Verletzungen | Gericht | Datum | Aktenzeichen | Betrag in € |
I.) Verletzungen von Kopf bis Fuß | ||||
Haarverletzungen | ||||
Haarverletzung durch Mißlungene Haarglättung | AG Berlin | 03.04.12 | 216 C 270/11 | 1.000 € |
Haar-Abbruch an der Wurzel / Perücke | OLG Köln | 07.01.00 | 19 U 62/99 | 1.534 € |
Skalpierungsverletzung 12 x 15 cm | OLG Saarbrücken | 02.03.05 | 1 U 156/04 | 8.000 € |
Schädelverletzungen | ||||
Gehirnerschütterung, leichte (Haftung 66%) | AG Königstein | 16.07.01 | 21 C 261/01 | 682 € |
Gehirnerschütterung, starke..., 7 Tage stationär | AG Bad Segeberg | 14.02.13 | 17 C 219/12 | 2.000 € |
Schädelfraktur, folgenlos verheilt | OLG Koblenz | 09.02.04 | 12 U 113/03 | 2.200 € |
Schädelfrakturen und Hirntrauma 2.Grades | LG Hamburg | 17.08.00 | 306 O 333/97 | 15.339 € |
Schädelfraktur mit Spätfolgen bzgl. Motorik | LG Duisburg | 21.11.02 | 8 U 155/00 | 70.000 € |
Gehirnverletzungen | ||||
Gehirnschädigung bei älterer Dame (bereits Pflegefall) | Kammergericht (Berlin) | 20.01.05 | 20 U 401/01 | 50.000 € |
Gehirnschädigung, bei 10j. Kind mit Halbseitenlähmung | Kammergericht (Berlin) | 02.09.03 | 12 U 1969/00 | 143.000 € |
Gehirnschädigung, schwerste... Totalerblindung | OLG München | 20.06.02 | 1 U 3930/96 | 350.000 € |
Gehirnschädigung, schwerste... Intensivpflegefall | OLG Hamm | 21.05.03 | 3 U 122/02 | 500.000 € |
Gehirnschädigung, schwerste... Intensivpflegefall | LG Aachen | 30.11.11 | 11 O 478/09 | 700.000 € |
Gehirnverletzungen, schwerste... Intensivpflegefall | LG Limburg | 28.06.21 | 1 O 45/15 | 1.000.000 € |
Gesichtsverletzungen | ||||
Gesichtsverletzungen. Unterlippenplatzwunde | AG Neuwied | 04.01.01 | 19 C 757/00 | 614 € |
Nasenbeinfraktur, Backenzahnverlust nach Schlägerei | AG Mannheim | 19.04.12 | 12 C 208/10 | 2.000 € |
Stichwunden in das Gesicht, bes. in Mund und Nase | OLG Dresden | 27.02.02 | 6 U 3073/01 | 7.700 € |
Hundebiß in´s Gesicht; Kleinkind; Mimik beeinträchtigt | LG Essen | 17.03.05 | 12 O 307/03 | 18.000 € |
Gesichtsschädelfraktur / Gesichtsverletzung 14 Tage stationär | OLG Karlsruhe | 01.02.10 | 1 U 137/09 | 40.000 € |
Augenverletzungen | ||||
Augapfeltrauma mit Sehkraftminderung 50% nach Eierwurf | LG Münster | 24.05.07 | 12 O 61/07 | 2.000 € |
Augenlinsenentfernung, künstliche Linse, Brille, Glassplitter | OLG Nürnberg | 28.04.06 | 5 U 130/06 | 10.000 € |
Schwere Sehbehinderung (li.Auge fast blind), Messerwurf | LG Bochum | 20.08.12 | I-2 O 540/11 | 25.000 € |
Verlust des linken Auges bei 14j. Jungen | OLG Celle | 17.10.01 | 9 U 159/01 | 38.347 € |
Totalerblindung (Explosion einer Limonadenflasche) | OLG Frankfurt a.M. | 21.02.96 | 23 U 171/95 | 255.646 € |
Geruchsinn-/ Geschmacksinn-/ Gehörverlust und Tinnitus | ||||
Geruchsinn- und Geschmacksinnverlust nach Schädelfraktur | OLG Düsseldorf | 10.12.99 | 22 U 98/99 | 15.339 € |
Gehörschädigung wegen zu lautem Rockkonzert | LG Nürnberg-Fürth | 09.12.04 | 6 O 4537/04 | 4.000 € |
Trommelfellhämatom mit Tinnitus | LG Dortmund | 18.05.00 | 1 U 229/94 | 6.136 € |
Gehörschaden, Trommelfelltransplantierung, Schwindel | OLG Nürnberg | 11.05.12 | 5 U 1791/11 | 45.000 € |
Zahnverletzungen | ||||
Schneidezahnabsplitterung bei junger Frau | LG München | 08.05.03 | 19 S 2231/02 | 1.278 € |
Verlust von einem Zahn bei 8j. Mädchen | LG Lübeck | 01.02.00 | 6 S 165/98 | 1.534 € |
Verlust von 4 Zähnen nach Gabelbruch bei Mountenbike | OLG Köln | 27.08.02 | 3 U 116/00 | 2.000 € |
Verlust von 3 Zähnen nach Oberkieferfraktur | LG Darmstadt | 18.07.12 | 19 O 91/09 | 9.000 € |
Entfernung von 4 Implantaten; Totalprothese im Oberkiefer | OLG Köln | 11.09.02 | 5 U 230/00 | 15.339 € |
Halsverletzung | ||||
HWS-Syndrom, 4 Wochen ambulante Behandlung, Halskrause | LG Bonn | 29.01.10 | 15 O 83/08 | 1.000 € |
HWS-Syndrom, schweres, 2 Tage stationär, 6 Monate arbeitsunfähig | AG Wiesbaden | 26.03.10 | 93 C 3695/05 | 5.000 € |
Halsschlagaderverletzung mit Sehstörung und Kopfschmerzen | OLG Oldenburg | 25.06.08 | 5 U 10/08 | 7.500 € |
Halsschlagaderdurchtrennung, 14 Tage stationär, Epilepsieneigung | OLG Hamm | 10.05.11 | 9 U 217/09 | 50.000 € |
Schulter- / Schlüsselbeinverletzung | ||||
Schlüsselbeinfraktur, folgenlos verheilt | OLG Hamm | 19.11.02 | 27 U 86/02 | 1.023 € |
Schulterluxation,4 Wochen arbeitsunfähig, leichte Rotationseinschränkung | OLG Schleswig | 01.03.12 | 7 U 95/11 | 4.000 € |
Schultereckgelenksprengung | OLG Hamm | 18.02.14 | 26 U 152/13 | 8.000 € |
Schultereckgelenksprengung nach Motorradunfall | OLG Hamm | 10.02.00 | 6 U 208/99 | 15.339 € |
Schulterverletzung, schwere, Behandlungsfehler, Berufsunfähigkeit | OLG München | 09.02.12 | 1 U 156/11 | 30.000 € |
Schulterdystokie mit Armlähmung links | OLG Hamm | 24.04.02 | 3 U 8/01 | 62.500 € |
Oberarm- / Ellenbogenverletzung | ||||
Oberarmfraktur mit 18tägigem Gipsverband | AG Tettnang | 30.01.03 | 8 C 890/02 | 1.250 € |
Ellenbogenquetschung mit 3monatiger Heilbehandlung | OLG Stuttgart | 16.03.04 | 6 U 244/03 | 2.000 € |
Oberarmfraktur mit 14tägiger stationärer Behandlung | OLG Koblenz | 06.12.04 | 12 U 1491/03 | 5.000 € |
Ellenbogentrümmerfraktur mit Dauerfolgen (Teilschmerzensg.) | KG (Berlin) | 12.09.02 | 12 U 9590/00 | 20.000 € |
Oberarmamputation links, Lebensgefahr, Motorradunfall | LG Lübeck | 09.07.10 | 9 O 265/09 | 75.000 € |
Unterarm- und Handverletzungen | ||||
Hundebiß in die Hand, "3 kleine, offene Stellen am Handrücken" | LG Hanau | 14.03.08 | 2 S 172/07 | 500 € |
Unterarmfraktur (einfache Radiusfraktur) | AG Nordhorn | 23.05.00 | 3 C 375/00 | 818 € |
Unterarmfraktur (Radiusköpfchenfraktur) | OLG München | 12.01.05 | 7 U 3820/04 | 2.000 € |
Unterarmfraktur 6 Tage stationär mit geringem Dauerschaden | OLG Hamm | 24.03.00 | 9 U 117/99 | 2.556 € |
Unterarmfraktur, disloziert, gelenknah; langsame Heilung | OLG Celle | 02.12.04 | 14 U 103/04 | 12.000 € |
Unterarmamputation linker Arm | OLG Hamm | 05.02.07 | 3 U 40/06 | 40.000 € |
Brustkorb- / Lungenverletzungen | ||||
Brustkorbprellung; leichte Beschwerden für ca. 3 Wochen | AG Aichach | 05.12.00 | 1 C 07777/00 | 307 € |
Rippenfrakturen (6. und 7.Rippe), Prellungen; ambulante Behandlung | LG Bielefeld | 04.02.10 | 2 O 294/09 | 1.500 € |
Brustbeinfraktur und HWS-Syndrom | OLG München | 14.06.13 | 10 U 3314/12 | 5.000 € |
Polytrauma (Lunge, Rippen, Brustbein etc.), nahezu folgendlos verheilt | LG Kassel | 15.03.06 | 4 O 1331/03 | 9.000 € |
Rippenserienfraktur mit Dauerschaden: Belastungsbeeinträchtigung | LG Würzburg | 29.03.11 | 63 O 2223/08 | 15.000 € |
Lungenkrebs / Heilbehandlungsverzögerung, | Brandenburg | 27.08.09 | 12 U 233/08 | 25.000 € |
Brustkorbtrauma / Polytrauma, Rippensereinfraktur, Lungenquetschung etc. | OLG Hamm | 19.03.10 | 9 U 71/09 | 40.000 € |
Verletzungen der weiblichen Brust | ||||
Brustimplantat, sogn. Double-Bubble nach Schönheits-OP | OLG Nürnberg | 25.07.08 | 5 U 124/08 | 5.000 € |
Brustamputation, unnötige (Diagnoseirrtum: Brustkrebs) | OLG Düsseldorf | 06.03.03 | 8 U 22/02 | 30.000 € |
Brustamputation rechts nach fehlerhaftem Implantat | LG Coburg | 14.04.09 | 14 O 402/05 | 130.000 € |
Wirbelsäulenverletzungen | ||||
Steißbeinprellung | AG Alzey | 31.07.08 | 20 C 14/08 | 1.000 € |
Wirbelkörperfraktur undBRustkorbprellung, 4 Tage stationär | LG Heilbronn | 19.01.12 | 3 O 134/11 | 5.000 € |
Brustwirbelfraktur, stabile...; 14 Tage stationär | OLG Brandenburg | 13.03.08 | 12 U 147/07 | 14.000 € |
Lendenwirbelsäulentrümmerrfraktur; 10 Tage stationär | LG Rostock | 14.07.01 | 10 O 327/98 | 15.339 € |
Halswirbelsäulenfraktur; Angst vor Querschnittlähmung! | OLG Nürnberg | 25.01.00 | 3 U 3596/99 | 25.565 € |
Wirbelsäulenfraktur, Brustwirbelberstungsfrakturen, 5 Monate stationär | OLG Hamm | 14.03.14 | I-9 U 103/13 | 40.000 € |
Querschnittlähmung (Paraplegie*) | ||||
Paraplegie bei 22j. Frau. Rollstuhl, Depressionen | LG Koblenz | 21.01.08 | 5 O 521/05 | 250.000 € |
Paraplegie bei 43j. Frau. (BGH wies Klage auf höheres Schmerzensgeld ab). | BGH | 12.07.05 | VI ZR 83/04 | 250.000 € |
Paraplegie bei 17j. Mann. Rollstuhl, Psychische Beeinträchtigung | OLG Sarbrücken | 22.09.09 | 4 U 394/08 | 250.000 € |
Querschnittlähmung (Tetraplegie**) | ||||
Tetraplegie nach Halswirbelfraktur; Intensivpflegefall (inkl. kapit. Rente) | BGH | 26.10.10 | VI ZR 307/09 | 470.000 € |
Tetraplegie, ab 1 Halswirbel, Intensivpflegefall, 24j. Frau (inkl. kapit. Rente) | OLG Celle | 30.11.11 | 14 U 182/10 | 600.000 € |
Tetraplegie, ab 1. Halswirbel, Intensivpflegefall, 3j. Kind (inkl. kapit. Rente) | LG Kiel | 11.07.03 | 6 O 13/03 | 614.000 € |
Tetraplegie, ab 4. Halswirbel, Intensivpflegefall | OLG Schleswig | 28.09.21 | 7 U 29/16 | 800.000 € |
Bauchverletzungen / Organe des... | ||||
Bauchschmerzen über 6 tage hinweg wegen Behandlungsverzögerung | OLG Köln | 20.07.11 | 5 U 206/07 | 1.000 € |
Bauchtrauma, stumpfes...; 4 Wochen abrbeitsunfähig | AG Gera | 09.01.03 | 5 C 707/02 | 1.500 € |
Mißglückte Fettabsaugung: Bauchdeckenvorwölbung | OLG Düsseldorf | 20.03.03 | 8 U 18/02 | 4.090 € |
Nierenverlust; Milzriß; Magenquetschung; Mithaftung: 50% | OLG Nürnberg | 05.02.02 | 3 U 3149/01 | 15.000 € |
Bauchschuß: Dickdarmentfernung; 9 Tage Intensivstation ! | OLG Saarbrücken | 09.09.97 | 4 U 897/96 | 35.790 € |
Bauchverletzung, Lebensgefahr, schwere Nieren, Milz und Darmverletzung | OLG Frankfurt a.M. | 09.04.10 | 13 U 128/09 | 250.000 € |
Becken- / Hüftgelenkverletzungen | ||||
Beckenfraktur, 1 Woche stationär, 9 Wochen ambulante Behandlung | AG Villingen-Schwenningen | 30.07.09 | 5 C 30/08 | 3.000 € |
Beckenfraktur mit weiteren Verletzungen, 32 Tage stationär | LG Hagen | 02.07.04 | 9 U 109/03 | 20.000 € |
Hüftfraktur mit Hüftluxation und Nervverletzung (n. tibialis) | LG Münster | 08.11.01 | 12 O 421/00 | 20.452 € |
Beckenfraktur und Hüftgelenkfraktur, Dauerschaden: Gehbehinderung | OLG München | 05.12.08 | 10 U 3298/08 | 57.000 € |
Hüftgelenkpfannenfraktur; Hüftgelenkdachfraktur u.a.Verletzungen, MdE 60% | LG Duisburg | 07.01.08 | 2 O 469/04 | 90.000 € |
After- und Genitalverletzungen, Sterilisationen | ||||
Penisverletzung nach Genitalprellung, 7 Tage stationär, | LG Berlin | 19.02.04 | 67 S 319/03 | 2.500 € |
Scheidendammschnitt ohne Betäubung (Arzthaftung) | OLG Oldenburg | 08.02.12 | 5 U 101/10 | 3.000 € |
Haarentfernung im Intimbereich bei 24j. Frau | AG Wuppertal | 27.04.13 | 94 C 28/11 | 4.000 € |
Afterverletzung mit gravierenden Schmerzen (Arzthaftung) | LG Heidelberg | 23.09.97 | 4 O 217/94 | 7.669 € |
Hodenverlust nach Hodentorsion bei 16j. Schüler | OLG Köln | 23.01.02 | 5 U 85/01 | 18.000 € |
Totaloperation (Gebärmutterentfernung etc.) bei 44j. Frau | LG Berlin | 08.10.09 | 6 O 568/04 | 25.000 € |
Hodenverlust mit Samentransportstörung, Zeugungsunfähigkeit | LG Chemnitz | 26.01.07 | 4 O 243/04 | 30.000 € |
Eierstockkverlust, beide Eierstöcke wurden entfernt, 15j. Mädchen | LG Mainz | 24.06.10 | 2 O 312/06 | 50.000 € |
Oberschenkelverletzungen | ||||
Oberschenkelverletzungen (Schußwunde) | AG Berlin | 14.02.05 | 34 Js 2640/04 | 5.000 € |
Oberschenkelfraktur, 3 Wochen stationär | LG München | 22.02.06 | 19 O 5928/04 | 10.000 € |
Oberschenkelverletzung mit Venendurchtrennung (Arzthaftung) | LG Oldenburg | 28.05.10 | 8 O 888/10 | 18.000 € |
Oberschenkelfraktur bei 3j. Kind, 4 Wochen stationär | OLG Celle | 05.02.04 | 14 U 163/03 | 20.000 € |
Oberschenkelamputation bei 13j. Mädchen | LG Bochum | 10.12.08 | 6 O 259/08 | 200.000 € |
Oberschenkelamputation (Bein abgerissen bis in´s Gesäß !) | OLG Hamm | 02.12.02 | 6 U 131/02 | 332.000 € |
Knieverletzungen | ||||
Knieprellung mit Abschürfungen (Mithaftung: 50%) | OLG Braunschweig | 20.11.02 | 3 U 47/02 | 250 € |
Kniequetschung mit Schleimbeutelverletzung | LG München I | 23.01.03 | 19 O 16309/01 | 2.045 € |
Kniegelenkfraktur mit Verschleiß des Schienbeinplateaus | LG Dusiburg | 13.01.12 | 10 O 161/09 | 10.000 € |
Offene Kniescheibenfraktur, 16 Tage stationär. Gehbehinderung | LG Osnabrück | 30.04.07 | 8 O 2851/04 | 35.000 € |
Schwere Knieverletzung mit erheblicher Gehbehinderung | LG Darmstadt | 04.03.10 | 3 O 420/08 | 100.000 € |
Unterschenkelverletzungen | ||||
Unterschenkelschnittverletzung ca. 5 cm (re. Wade) | AG Gelsenkirchen-Buer | 24.03.03 | 23 C 46/03 | 1.000 € |
Unterschenkelverletzung in Form einer offenen Wunde und Prellungen | OLG Jena | 28.10.08 | 5 U 596/06 | 3.000 € |
Unterschenkelfraktur, schwere; 57j.Mann, Dauerschaden: Gehbehinderung | OLG Schleswig | 04.12.12 | 4 U 219/11 | 15.000 € |
Unterschenkelfraktur, schwere; 17j. Schüler; Gehbehinderung | LG Bückeburg | 23.01.04 | 2 O 53/03 | 50.000 € |
Unterschenkelamputation, 16j. Schreinerlehrling | OLG München | 24.09.10 | 10 U 2671/10 | 100.000 € |
Unterschenkelamputation, beiden Beine! 22j. Mann (zudem 500 € Rente) | KG (Berlin) | 29.07.04 | 8 U 54/04 | 250.000 € |
Unterschenkelamputation, beidseitig, 5j. Junge | OLG Oldenburg | 18.03.20 | 5 U 196/18 | 800.000 € |
Sprunggelenk- / Fußverletzungen | ||||
Bißwunde eines Gastes in den Zeh der Kellnerin | AG Gelsenkirchen | 23.06.05 | 32 C 672/04 | 400 € |
Sprunggelenkfraktur; 19 Tage stationär | AG Oschersleben | 24.03.03 | 3 C 276/02 | 2.500 € |
Sprunggelenkverrenkungsfraktur; Innenknöchelfraktur, 7 Tage stationär | OLG Naumburg | 12.12.13 | 2 U 25/13 | 5.000 € |
Fußtrümmerfraktur, Sprunggelenkfraktur, 5 Wochen stationär, MdE 1 Jahr 100% | LG Zweibrücken | 05.06.09 | 2 O 6/07 | 30.000 € |
Fußamputation, beide Füße | OLG Hamm | 10.09.08 | 3 U 199/07 | 175.000 € |
II.) Sonstige Verletzungen (A - Z) | ||||
Aids | ||||
Aidsinfektion bei einem 9j. Kind (Arzthaftung). | LG Bonn | 02.05.94 | 9 O 323/93 | 153.388 € |
Aidsinfektion bei einer 45j. Frau (Arzthaftung). | OLG Frankfurt a.M. | 23.12.03 | 8 U 140/99 | 153.388 € |
Angstzustände (Psychische) | ||||
Ängste wegen Corona-Quarantäne | LG Frankfurt a.M. | 16.12.21 | 2-04 O 165/210 | 0 € |
Ängste und depressime Verstimmungen wg. Corona-Quarantäne | LG Hannover | 20.08.21 | 8 O 1/21 | 0 € |
Angst vor Aids nach Bißwunde | LG Münster | 16.03.00 | 8 S 11/00 | 1.534 € |
Angst wegen Krebsfehldiagnose (Arzthaftung) | OLG Bamberg | 24.03.03 | 4 U 172/02 | 2.500 € |
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ca. 30 Monate andauernd | LG Dresden | 05.09.12 | 8 S 616/11 | 3.000 € |
Angst wegen Androhung von Schmerzen bei Vernehmung | LG Frankfurt a.M. | 04.08.11 | 2-04 O 521/05 | 3.000 € |
Psych. Dauerschäden (Lokführer überrollt Selbstmörder) | OLG Hamm | 02.04.01 | 6 U 231/00 | 5.113 € |
Psychische Fehlverarbeitung eines schweren HWS-Syndroms | LG Leipzig | 30.09.11 | 5 O 4189/06 | 17.000 € |
Bagatellverletzungen | ||||
Die Klägerin spürte "ein Ziehen im Halsbereich" | OLG Hamm | 24.10.00 | 9 U 39/00 | - € |
Leichte "Zerrung der Nackenmuskulatur" | AG Schwerin | 08.11.00 | 13 C 2145/99 | - € |
Zeigen des "Stinkefingers" im Straßenverkehr | AG Pinneberg | 30.10.02 | 63 C 124/02 | - € |
Bildverletzung (Persönlichkeitrechtsverletzung / Nacktfoto / Paparazzifotos) | ||||
Gynäkologe fertigt heimlich Nackbilder von Patientin | AG Speyer | 09.01.12 | 31 C 75/11 | 1.000 € |
Unautorisiertes Filmen und Senden von Campingplatzbildern | OLG Karlsruhe | 26.05.06 | 14 U 27/05 | 2.500 € |
Veröffentlichung von Nacktfoto der Klägerin mit freiem Oberkörper | AG Brilon | 17.03.10 | 8 C 358/09 | 3.500 € |
Heimliches Filmen des Geschlechtverkehrs und posten im Internet | AG Marburg | 09.01.06 | 51 Ls 2 Js 6842/04 | 35.000 € |
Beleidigungen (Ehrverletzungen) | ||||
"Du blöder Scheißbulle" | LG Münster | 29.08.02 | 8 S 210/02 | 250 € |
"Du Nutte", Du Kacke" verbreitet durch den Rapper Bushido ggü. Model | LG Berlin | 13.08.12 | 33 O 434/11 | 8.000 € |
"Udo Jürgen im Bett mit Caroline" (Titel einer Zeitung) | BGH | 09.12.03 | VI ZR 38/03 | 20.000 € |
Herabwürdigender Zeitungsartikel "Münchnerin heiratet eiskalten Killer" | LG München I | 13.02.08 | 9 O 7835/06 | 50.000 € |
"Toller Name, wenn man in´s Pornogeschäft will" (TV-Total) | OLG Hamm | 04.02.04 | 3 U 168/03 | 70.000 € |
Blutergüsse (Hämatome) | ||||
Blutergüsse (Hämatome) am Bein | AG Köln | 24.06.05 | 263 C 579/04 | 250 € |
Erheblicher Bluterguss 10 x 15 cm am Oberschenkel | AG Darmstadt | 30.03.11 | 305 C 135/10 | 650 € |
Entstellungen / entstell. Narben | ||||
Stark entstellende Narbe am Bauch nach OP bei 20j. Frau | AG Geilenkirchen | 15.06.00 | 2 C 136/98 | 1.534 € |
15 cm Gesichtsnarbe "gut verheilt" nur schwach erkennbar | OLG Hamm | 04.02.03 | 9 U 155/02 | 2.500 € |
Oberschenkelnarben 25 cm lang, entstellend. 10j. Mädchen | OLG Jena | 26.07.11 | 4 U 13/11 | 20.000 € |
Fernwirkungsschäden | ||||
"Normale" Trauer nach Tod eines nahen Angehörigen | OLG Hamm | 18.08.03 | 6 U 198/02 | - € |
Psychopathologische Trauer der Muter nach Tod des Kindes | OLG Köln | 16.09.05 | 16 U 25/05 | 20.000 € |
Freiheitsberaubung | ||||
Freiheitsberaubung, vermeintliche wg. Corona-Quarantäne | LG Oldenburg | 23.12.21 | 5 O 1371/21 | 0 € |
Freiheitsberaubung für 3 Tage (Festhalten Psychatrie) | OLG Stuttgart | 30.11.00 | 1 U 32/00 | 2.000 € |
Freiheitsberaubung für 1973 Tage wg. Fehlgutachten inhaftiert | OLG Frankfurt a.M. | 02.10.07 | 19 U 8/2007 | 150.000 € |
HWS-Syndrom (Schleudertrauma) | ||||
HWS-Syndrom, geringes mit 4 ambulanten Behandlungen | LG Aachen | 12.01.04 | 11 O 381/03 | 200 € |
HWS-Syndrom, einfaches (Beschwerdedauer: 10 Tage) | AG Limburg | 19.06.01 | 4 C 405/01 | 256 € |
HWS-Syndrom, einfaches (mit Vorschädigung) | AG Köln | 05.05.03 | 262 C 273/00 | 400 € |
HWS-Syndrom, einfaches (4 Tage arbeitsunfähig) | OLG Saarbrücken | 16.12.03 | 3 U 144/03 | 500 € |
HWS-Syndrom, mittelschweres (15 ambulante Behandlg.) | LG München I | 11.07.03 | 19 U 15850/02 | 1.000 € |
HWS-Syndrom, mittelschweres (3 Wochen ambul.Behandlg.) | LG Kiel | 03.07.03 | 8 S 254/02 | 1.000 € |
HWS-Syndrom, schweres (5 Monate arbeitsunfähig) | OLG Saarbrücken | 28.06.05 | 4 U 236/04 | 6.000 € |
HWS-Syndrom, schweres (3 Tage stationär). Mde 20% mind. 5 Jahre | LG Nürnberg-Fürth | 09.12.11 | 8 O 7965/10 | 15.000 € |
HWS-Syndrom, langwierige Heilbehandlung, Berufsunfähigkeit / Umschulung | OLG Celle | 02.11.00 | 14 U 277/99 | 20.000 € |
Mobbing | ||||
Kein Schmerzensgeld bei Fehlen eines systematischen Vorgehens | LAG Mainz | 06.09.05 | 5 Sa 323/05 | 0 € |
Faktisches Entziehen des Aufgabengebietes | LAG Köln | 12.07.10 | 5 Sa 890/09 | 3.000 € |
Psychische Erkrankung infolge nachgewiesem Mobbing | LAG Freiburg | 12.06.06 | 4 Sa 68/05 | 25.000 € |
Prellungen und Platzwunden | ||||
Ellenbogenprellung | AG Hamburg | 02.03.00 | 51 a C 871/99 | 51 € |
Zahlreiche Prellungen an Arm und Schulter | LG Essen | 12.05.05 | 4 O 379/04 | 750 € |
Zahlreiche Prellungen im Gesicht, an Schulter, Arm, BWS | LG Darmstadt | 03.05.01 | 10 O 494/00 | 1.790 € |
Schnitt- und Stichwunden | ||||
Oberflächige Glassplitterverletzungen im Gesicht ohne tiefe Wunden | AG Dorsten | 03.01.07 | 3 C 170/06 | 500 € |
Messerstich in den Bauch.Oberschenkel und Hand | OLG Hamm | 07.11.12 | 30 U 80/11 | 6.500 € |
Tiefe Handschnittwunde mit Nervverletzung. 3 Tage stationär. Nervschädigung | OLG Karlsruhe | 03.04.09 | 14 U 140/07 | 7.000 € |
Schußverletzungen | ||||
Schußverletzung am Oberschenkel | AG Berlin | 14.02.05 | 34 Js 2640/04 | 5.000 € |
Schußverletzungen in Oberkörper | BGH | 14.05.13 | VI ZR 255/11 | 10.000 € |
Schußverletzung ins Gesicht | LG Münster | 29.08.12 | 12 O 112/12 | 50.000 € |
"Tierverletzungen" (Hundebisse etc.) | ||||
Hundebiß, einfacher in 2 Finger | AG Lübeck | 16.08.04 | 29 C 1619/04 | 300 € |
Hundebiß in den Unterschenkel und einen Finger | AG Würzburg | 02.11.11 | 15 C 1877/11 | 1.000 € |
Hundebiß in die Hand mit Blutvergiftung | AG München | 06.09.11 | 261 C 32374/10 | 2.000 € |
Wildscheinbiss in den Arm mit dauernder Fingerbewegungseinschränkung | OLG München | 08.08.12 | 20 U 1121/12 | 10.000 € |
Hundebiß in´s Gesicht mit tiefen Wunden bei Kleinkind | LG Essen | 17.03.05 | 12 O 307/03 | 18.000 € |
Tätowierungsverletzungen | ||||
Tattoo "farbige Blüte" nicht der Vorlage entsprechend tätowiert | OLG Hamm | 05.03.14 | I-12 U 151/13 | 750 € |
Tattoo nicht fachgerecht durchgeführt: 5 jew. 4 cm lange Narben am Oberarm | AG Bocholt | 24.02.06 | 4 C 121/04 | 1.500 € |
Tatto-Entfernung mit OSC-Methode führte zu entsellenden Rückennarben | LG Essen | 09.08.13 | 19 O 233/11 | 4.000 € |
Verletzungen bzgl. Schwangerschaft | ||||
Schwangerschaftsabbruch nach psych. Belastungen | LG Neubrandenburg | 22.06.01 | 5 O 280/99 | 1.176 € |
Ungewollte Schwangerschaft (Arzthaftung) | BGH | 18.06.02 | VI ZR 136/01 | 10.226 € |
Verbrennungen / Verätzungen | ||||
Verbrennung, leichte (4 x 5 cm) | OLG Koblenz | 11.07.05 | 12 U 702/04 | 500 € |
Deutliche Verbrennungen im Schienbeinbereich beider Unterschenkel | LG Bonn | 08.02.10 | 9 O 325/08 | 4.000 € |
Verbrennungen, schwere, 2. und 3. Grades imGesicht 1j. Kind | OLG Hamm | 21.12.10 | I-21 U 14/08 | 50.000 € |
Verbrennungen, sehr schwere: 42% der Haut; Stromschlag | OLG Bremen | 29.04.03 | 2 O 2196/00 | 76.694 € |
Vergiftungen | ||||
Rauchgasvergiftung, 2 Wochen stationär, davon 1 Woche Intensivstation | AG Braunschweig | 18.08.09 | 116 C 967/09 | 4.000 € |
Blutvergiftung, 16 Wochen stationär | OLG Naumburg | 20.08.09 | 1 U 86/08 | 10.000 € |
Hepatitis C - Infektion. Dauerschaden ! | OLG Hamm | 02.12.02 | 6 U 179/01 | 36.000 € |
Infektion mit MRSA-Keimen (Krankenhaus). Extreme Schmerzen | OLG Hamm | 08.11.13 | 26 U 62/12 | 40.000 € |
Vergewaltigung / Sexueller Mißbrauch | ||||
Sexueller Mißbrauch in 14 Fällen innerhalb der Familie, 10j. Mädchen | LG Erfurt | 17.12.10 | 190 Js 10741 | 25.000 € |
Sexueller Mißbrauch, schwerer 11j. Junge | LG Münster | 16.07.08 | 2 O 567/07 | 50.000 € |
Vergewaltigung mit Freiheitsberaubung, Schülerin (4 Tage Gefangenschaft) | LG Wuppertal | 05.02.13 | 16 O 95/12 | 100.000 € |
Rufen Sie uns bei Fragen an oder senden sie uns eine E-Mail.
Nelkenweg 9, 26655 Westerstede
Rechtsfrage[at]slizyk.de
04488/862128